Asientos de Válvulas
- Home
- Categorías
- Asientos de Válvulas
Código | Código Orig. | Marca | Aplicación | Tipo | Diam. Ext. | Diam. Int. | Altura | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C100 A | 20440019B02 | Nubo | BORGWARD VM 4.92 T | A | 42,03 | 34,00 | 8,00 | 35º |
C100 E | 20440027B02 | Nubo | BORGWARD VM 4.92 T | E | 35,03 | 28,00 | 8,00 | 45º |
C103 | 5S7221 | Nubo | CATERPILLAR 977 / D7F - D330C-3306-977 | E | 50,90 | 42,90 | 11,10 | 45º |
C102 | 5S7218 | Nubo | CATERPILLAR 977 / D7F - D330C-3306-977 | A | 54,05 | 46,00 | 11,10 | 30º |
C272 | 2W4837 | Nubo | CATERPILLAR D6 955 - 977 - D330C | E | 50,80 | 43,00 | 8,00 | |
C273 | 7N4448 | Nubo | CATERPILLAR D6 955 - 977 - D330C | A | 52,05 | 45,00 | 8,50 | 30º |
C199 | Nubo | CHEVROLET CORSA 1.0/1.4/1.6 8V - VECTRA 2.0 | A | 39,25 | 33 | 6 | 45º | |
C200 | Nubo | CHEVROLET CORSA 1.0/1.4/1.6 8V - VECTRA 2.0 | E | 32,65 | 26,7 | 6 | 45º | |
C105 | Nubo | CHEVROLET 230 - 250 GNC | A | 46 | 39 | 7 | 45º | |
C106 | Nubo | CHEVROLET 230 - 250 GNC | E | 39,5 | 32 | 7 | 45º | |
C393 | Nubo | CHEVROLET AVEO | A | 32,1 | 26 | 7 | ||
C398 | Nubo | CHEVROLET AVEO | E | 29,55 | 24 | 7 | ||
C389 | Nubo | CHEVROLET NUVIRA | A | 33,8 | 28,5 | 6 | ||
C397 | Nubo | CHEVROLET NUVIRA | E | 30,1 | 24,2 | 6 | ||
C410 | Nubo | CHEVROLET DIMAX 24 VALV. GASOLINA | A | 36,14 | 29,5 | 6 | ||
C411 | Nubo | CHEVROLET DIMAX 24 VALV. GASOLINA | E | 33,25 | 25,7 | 6,2 | ||
C365 | Nubo | CHEVROLET DIMAX | A | 44,65 | 37 | 8,5 | ||
C379 | Nubo | CHEVROLET DIMAX | E | 37,65 | 32 | 8,5 | ||
C415 | Nubo | CHEVROLET DIMAX DIESEL 3000 | 42,8 | 35,8 | 6,6 | |||
C416 | Nubo | CHEVROLET DIMAX DIESEL 3000 | 36,9 | 30,08 | 6,3 | |||
C430 | Nubo | CHEVROLET AVEO | E | 30,7 | 23 | 8 | ||
C470 | Nubo | CHEVROLET ASTRA 2,6 | A | 44,69 | 36,95 | 7,65 | ||
C471 | Nubo | CHEVROLET ASTRA 2,6 | E | 37,67 | 30,1 | 7,65 | ||
C274 | TE3109429 | Nubo | CUMMINS SERIE C - VW 14220 - 17220 - 24220 - 26300 - 17300 | A | 54,00 | 44,00 | 8,20 | 30º |
C268 | 394716 | Nubo | CUMMINS SERIE C - VW 14220 - 17220 - 24220 - 26300 - 17300 | E | 47,10 | 40,00 | 6,35 | 45º |
C275 | 3904105 | Nubo | CUMMINS SERIE B - F250 - F350 - F4000- VW 12170 | E | 43,74 | 34,50 | 6,70 | 45º |
C276 | 3906854 | Nubo | CUMMINS SERIE B - F250 - F350 - F4000- VW 12170 | A | 47,08 | 38,00 | 6,90 | 30º |
C107 | 127930 | Nubo | CUMMINS 230 | AE | 50,87 | 42,90 | 7,10 | 30º |
C333 | Nubo | CUMMINS ELECTRONICO TURBO 5,9 ISB | A | 34,92 | 28,00 | 5,75 | 30º | |
C334 | Nubo | CUMMINS ELECTRONICO TURBO 5,9 ISB | E | 34,92 | 28,00 | 5,75 | 45º | |
C335 | Nubo | CUMMINS ELECTRONICO ISC 24V | A | 39,50 | 32,50 | 6,00 | ||
C336 | Nubo | CUMMINS ELECTRONICO ISC 24V | E | 39,50 | 33,00 | 5,00 | ||
C344 | Nubo | CUMMINS ELECTRONICO 4 Y 6 MODIF | AE | 35,00 | 28,00 | 6,20 | ||
C358 | Nubo | CUMMINS ISX | A | 50,65 | 41,55 | 5,00 | ||
C359 | Nubo | CUMMINS ISX | E | 47,60 | 39,60 | 6,00 | ||
C455 | Nubo | CUMMINS ISM | E | 46,08 | 36,00 | 6,00 | ||
C460 | Nubo | CUMMINS SERIE B | 47,40 | 38,00 | 7,00 | |||
C143 | Nubo | DEUTZ 2114 - 1114 | A | 53,16 | 44,15 | 11,5 | 45º | |
C144 | Nubo | DEUTZ 2114 - 1114 | E | 47,16 | 41,3 | 11,5 | 45º | |
C111 | 3358917 | Nubo | DEUTZ 514 | A | 47,18 | 41,2 | 10 | 30º |
C112 | 3358922 | Nubo | DEUTZ 514 | E | 44,18 | 38,2 | 11 | 30º |
C109 | 2137302 | Nubo | DEUTZ 913 | A | 45,65 | 36 | 10 | 45º |
C110 | 2137306 | Nubo | DEUTZ 913 | E | 40,17 | 31 | 9,75 | 45º |
C271 | Nubo | DEUTZ 913 A 30* | A | 45 | 35,5 | 9,85 | 30 | |
C345 | Nubo | DEUTZ 913 GAS | E | 40,17 | 31 | 9,75 | 30 | |
C337 | Nubo | DEUTZ 1013 | A | 49,15 | 41 | 7,1 | ||
C338 | Nubo | DEUTZ 1013 | E | 43,66 | 34,9 | 7,5 | ||
C339 | Nubo | DEUTZ 2015 | A | 47,8 | 38,8 | 8,5 | ||
C340 | Nubo | DEUTZ 2015 | E | 44,15 | 35 | 8,7 | ||
C477 | Nubo | DEUTZ 2015 GAS | A | 47,8 | 38,8 | 8,5 | ||
C478 | Nubo | DEUTZ 2015 GAS | E | 44,2 | 34,7 | 8,75 | ||
C441 | Nubo | DEUTZ 413 GAS | A | |||||
C442 | Nubo | DEUTZ 413 GAS | E | 49 | 40 | 11,5 | ||
C113 | Nubo | DODGE 1500 | A | 39,5 | 31,7 | 7 | 45º | |
C114 | Nubo | DODGE 1500 | E | 33 | 26 | 7 | 45º | |
C117 | 76190750 | Nubo | FIAT MOTOR 1300 -1.3 DIESEL | A | 34,60 | 28,00 | 9,50 | 45º |
C277 | 76168390 | Nubo | FIAT MOTOR 1500 | A | 37,10 | 31,20 | 9,40 | |
C118 | 76768400 | Nubo | FIAT MOTOR 1300 / 1500 -1.3 DIESEL | E | 32,10 | 24,30 | 9,50 | 45º |
C222 | 4354246 | Nubo | FIAT 1.7 DIESEL | A | 39,10 | 33,60 | 9,50 | 45º |
C223 | 4354247 | Nubo | FIAT 1.7 DIESEL | E | 35,10 | 29,70 | 9,50 | 45º |
C119 | Nubo | FIAT 150 TURBO-IVECO | A | 46,15 | 37,00 | 7,50 | 30º | |
C120 | 98495493 | Nubo | FIAT 150 TURBO-IVECO | E | 39,15 | 31,10 | 7,46 | 30º |
C220 | Nubo | FIAT 1500 | A | 37,00 | 31,00 | 7,00 | 45º | |
C221 | Nubo | FIAT 1500 | E | 33,00 | 26,00 | 7,00 | 45º | |
C257 | Nubo | FIAT 400 - CP3 | A | 46,17 | 38,20 | 8,20 | 45º | |
C258 | Nubo | FIAT 400 - CP3 | E | 39,17 | 31,20 | 8,20 | 45º | |
C115 | 4671769 | Nubo | FIAT 619N - N1 | A | 61,08 | 51,84 | 8,00 | 45º |
C116 | 4671770 | Nubo | FIAT 619N - N1 | E | 51,09 | 43,10 | 8,00 | 45º |
C218 | Nubo | FIAT 750 | A | 27,02 | 20,80 | 6,00 | 45º | |
C219 | Nubo | FIAT 750 | E | 25,02 | 20,00 | 6,00 | 45º | |
C259 | Nubo | FIAT DUCATO DAILY 2.5 | A | 43,30 | 34,50 | 8,20 | 45º | |
C260 | Nubo | FIAT DUCATO DAILY 2.5 | E | 35,30 | 29,40 | 8,20 | 45º | |
C237 | Nubo | FIAT TIPO 1.4 | A | 38,35 | 33,00 | 8,60 | 45º | |
C225 | Nubo | FIAT TIPO 1.4 | E | 32,65 | 27,00 | 8,60 | 45º | |
C311 | Nubo | FIAT TIPO 1.6 | A | 40,15 | 35,50 | 9,50 | 45º | |
C269 | Nubo | FIAT FIRE 1.0 - 1.3 16V | A | 28,11 | 22,80 | 6,30 | 45º | |
C270 | Nubo | FIAT FIRE 1.0 - 1.3 16V | E | 24,15 | 18,70 | 7,00 | 45º | |
C330 | Nubo | FIAT FIRE 8 VALVULAS | E | 28,50 | 24,00 | 8,50 | ||
C312 | Nubo | FIAT PALIO MOTOR TORQUE 16V 1600 | A | 31,70 | 26,50 | 8,00 | 45º | |
C313 | Nubo | FIAT PALIO MOTOR TORQUE 16V 1600 | E | 30,10 | 24,00 | 8,00 | 45º | |
C314 | Nubo | FIAT PALIO - SIENA 1700 / 1900 TURBO DIESEL | A | 42,25 | 35,00 | 7,00 | 45º | |
C315 | Nubo | FIAT PALIO - SIENA 1700 / 1900 TURBO DIESEL | E | 37,65 | 30,00 | 7,00 | 45º | |
C445 | Nubo | FIAT CURSOR | A | 42,05 | 33,00 | 7,00 | ||
C446 | Nubo | FIAT CURSOR | E | 41,09 | 32,00 | 7,40 | ||
C458 | Nubo | FIAT CURSOR 13 | A | 49,00 | 39,00 | 8,00 | ||
C459 | Nubo | FIAT CURSOR 13 | E | 47,00 | 38,00 | 8,00 | ||
C121 | Nubo | FORD FALCON 221 | A | 44,00 | 36,50 | 8,00 | 45º | |
C122 | Nubo | FORD FALCON 221 | E | 37,00 | 29,50 | 7,50 | 45º | |
C195 | Nubo | FORD FIESTA - COURRIER DIESEL 1.8 | A | 38,20 | 32,00 | 7,00 | 45º | |
C196 | Nubo | FORD FIESTA - COURRIER DIESEL 1.8 | E | 33,10 | 27,00 | 7,00 | 45º | |
C255 | Nubo | FORD MAX ECONO | E | 38,70 | 29,20 | 7,00 | 45º | |
C408 | Nubo | FORD MAX ECONO ( FENIX ) | E | 38,10 | 32,60 | 5,00 | ||
C297 | Nubo | FORD FIESTA - KA MOTOR ENDURA 1.0 / 1.3 | A | 36,40 | 30,00 | 6,00 | 45º | |
C282 | Nubo | FORD FIESTA - KA MOTOR ENDURA 1.0 / 1.3 | E | 31,50 | 24,70 | 6,00 | 45º | |
C197 | Nubo | FORD MOTOR ZETEC 16V 1.6 / 1.8 / 2.0 | A | 38,71 | 32,70 | 6,00 | 45º | |
C198 | Nubo | FORD MOTOR ZETEC 16V 1.6 / 1.8 / 2.0 | E | 30,02 | 23,30 | 6,00 | 45º | |
C283 | Nubo | FORD MOTOR ROCAM 1.0 / 1.6 8V | A | 41,45 | 35,00 | 6,50 | 45º | |
C284 | Nubo | FORD MOTOR ROCAM 1.0 / 1.6 8V | E | 36,10 | 30,00 | 6,00 | ||
C349 | Nubo | FORD FALCON 221(FENIX) | E | 36,60 | 30,00 | 5,00 | 45º | |
C405 | Nubo | FORD FORDSON | A | 48,25 | 42,00 | 6,50 | ||
C407 | Nubo | FORD FORDSON | E | 40,7 | 34,5 | 7,7 | ||
C439 | Nubo | FORD RANGER 3,0 | A | 34,15 | 28 | 6 | ||
C440 | Nubo | FORD RANGER 3,0 | E | 31,15 | 24 | 6 | ||
C369 | Nubo | HINO J08 | A | 41,15 | 34,00 | 7,10 | ||
C373 | Nubo | HINO J08 | E | 39,15 | 32,40 | 6,15 | ||
C396 | Nubo | HYUNDAI ACCENT - VERNA | A | 30,60 | 25,50 | 5,50 | ||
C399 | Nubo | HYUNDAI ACCENT - VERNA | E | 27,30 | 21,50 | 6,50 | ||
C360 | Nubo | HYUNDAI H-100 GASOLINA | 47,20 | 41,00 | 9,00 | |||
C370 | Nubo | HYUNDAI H-100 GASOLINA | 40,20 | 33,00 | 9,00 | |||
C431 | Nubo | HYUNDAI ACCENT - VERNA | 29,00 | 19,00 | 8,00 | |||
C432 | Nubo | HYUNDAI H100 | 35,50 | 43,00 | 8,00 | |||
C443 | Nubo | HYUNDAI ATOS | A | 24,25 | 18,50 | 6,50 | ||
C444 | Nubo | HYUNDAI ATOS | E | 29,00 | 23,50 | 6,50 | ||
C366 | Nubo | ISUZU 4ZD1 | A | 44,30 | 37,00 | 7,50 | ||
C372 | Nubo | ISUZU 4ZD1 | E | 39,30 | 32,50 | 7,50 | ||
C364 | Nubo | ISUZU LUV 2,2 - 2,4 | A | 44,70 | 36,00 | 7,60 | ||
C381 | Nubo | ISUZU LUV 2,2 - 2,4 | E | 37,70 | 32,00 | 7,60 | ||
C356 | Nubo | ISUZU 4 HG1 | A | 52,25 | 45,50 | 7,80 | ||
C368 | Nubo | ISUZU 4 HG1 | E | 43,25 | 36,00 | 7,30 | ||
C285 | Nubo | KIA MOTOR 2.7 - BESTA - | A | 43,60 | 37,00 | 6,00 | 45º | |
C286 | Nubo | KIA MOTOR 2.7 - BESTA - | E | 37,00 | 30,50 | 5,50 | ||
C362 | Nubo | KIA PREGIO | 45,70 | 39,00 | 7,00 | |||
C376 | Nubo | KIA PREGIO | 38,20 | 32,00 | 7,00 | |||
C386 | Nubo | KIA SPORTAGE | A | 35,20 | 30,00 | 7,50 | ||
C394 | Nubo | KIA SPORTAGE | E | 31,35 | 25,00 | 7,50 | ||
C422 | Nubo | KIA KIA | E | 29,10 | 23,90 | 4,65 | ||
C423 | Nubo | KIA KIA | A | 26,45 | 21,30 | 4,65 | ||
C378 | Nubo | LADA LADA | 37,65 | 32,00 | 8,50 | |||
C391 | Nubo | LADA LADA | 32,68 | 27,00 | 8,50 | |||
C363 | Nubo | MAZDA FE | A | 45,40 | 39,00 | 8,50 | ||
C374 | Nubo | MAZDA FE | E | 38,40 | 32,00 | 8,50 | ||
C380 | Nubo | MAZDA MAZDA G6 (2600) | A | 37,80 | 32,00 | 7,50 | ||
C385 | Nubo | MAZDA MAZDA G6 (2600) | E | 35,25 | 30,00 | 7,50 | ||
C367 | Nubo | MAZDA 1600/ NA | 43,20 | 36,50 | 8,50 | |||
C371 | Nubo | MAZDA 1600/ NA | 37,20 | 28,00 | 8,50 | |||
C384 | Nubo | MAZDA F2 | A | 35,80 | 29,50 | 7,30 | ||
C387 | Nubo | MAZDA F2 | E | 34,30 | 28,50 | 7,00 | ||
C428 | Nubo | MAZDA SANTA FE | 42,00 | 32,00 | 8,00 | |||
C155 | 3520531631 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTORES OM 352 | A | 45,07 | 37,00 | 8,30 | 45º |
C156 | 3520530032 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTORES OM 352 / OM 366 | E | 38,07 | 28,00 | 8,50 | 45º |
C180 | 3660530931 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTORES OM 366 | A | 43,87 | 34,50 | 7,80 | 30º |
C159 | 3460530731 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTORES OM 355-OM346 | A | 51,06 | 37,00 | 7,50 | 45º |
C160 | 3460530532 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTORES OM 355-OM346 | E | 40,06 | 31,11 | 7,49 | 45º |
C191 | 4220530131 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 447 / 449 | A | 60,12 | 50,90 | 9,50 | 30º |
C192 | 422530132 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 447 / 449 | E | 53,12 | 43,00 | 10,20 | 45º |
C326 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 457 | A | 47,39 | 36,50 | 7,80 | 30ª | |
C327 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 457 | E | 43,09 | 34,30 | 8,00 | 45ª | |
C331 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 611 | A | 30,96 | 26,00 | 5,60 | 45 | |
C332 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 611 | E | 29,85 | 24,10 | 5,60 | 45 | |
C289 | 9060530131 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 904 LA -Turbo e Intercooler- | A | 35,10 | 28,00 | 7,60 | |
C290 | 9060530132 | Nubo | MERCEDES BENZ MOTOR OM 904 LA -Turbo e Intercooler- | E | 40,07 | 31,20 | 8,00 | 45º |
C266 | Nubo | MERCEDES BENZ OM366 Ecológico | A | 43,88 | 35,50 | 7,70 | 20º | |
C346 | Nubo | MERCEDES BENZ 904 36º | AE | 40,07 | 31,20 | 8,00 | 36ª | |
C457 | Nubo | MERCEDES BENZ BOMBA INYECTORA M.BENZ 904 | 17,30 | 12,00 | 8,00 | |||
C463 | Nubo | MERCEDES BENZ 515 | 26,15 | 20,00 | 5,50 | |||
C390 | Nubo | MITSUBISHI 4 G 15 | 32,75 | 26,00 | 8,00 | |||
C383 | Nubo | MITSUBISHI 4 G 15 | 36,15 | 28,00 | 8,00 | |||
C409 | Nubo | MITSUBISHI 4G15 A | AE | 44,15 | 35,72 | 7,50 | ||
C414 | Nubo | MITSUBISHI CANTER 4 D 34 | E | 39,25 | 32,10 | 7,00 | ||
C424 | Nubo | MITSUBISHI CANTER 4 D 34 | A | 46,27 | 37,30 | 6,90 | ||
C291 | Nubo | M.W.M. MOTOR 6.10 / 6.10 T | A | 46,15 | 38,50 | 7,20 | ||
C292 | Nubo | M.W.M. MOTOR 6.10 / 6.10 T | E | 43,10 | 34,40 | 7,40 | ||
C135 | Nubo | M.W.M. D225-229 | A | 43,16 | 36,00 | 7,40 | 45º | |
C136 | Nubo | M.W.M. D225-229 | E | 39,15 | 33,00 | 7,00 | 45º | |
C293 | Nubo | M.W.M. MOTOR SPRINT 4.07 / 6.07 | A | 33,56 | 28,10 | 6,60 | 30º | |
C294 | Nubo | M.W.M. MOTOR SPRINT 4.07 / 6.07 | E | 40,68 | 34,10 | 6,70 | 30º | |
C377 | Nubo | NISSAN 8 V | 38,20 | 33,00 | 7,00 | |||
C392 | Nubo | NISSAN 8 V | 31,15 | 26,00 | 7,00 | |||
C357 | Nubo | NISSAN FD6 | A | 52,25 | 41,00 | 7,20 | ||
C361 | Nubo | NISSAN FD6 | E | 45,75 | 36,00 | 7,00 | ||
C412 | Nubo | NISSAN FD6 | E | 41,30 | 31,90 | 7,10 | ||
C413 | Nubo | NISSAN FD6 | A | 50,40 | 41,85 | 7,45 | ||
C418 | Nubo | NISSAN 16V | 25,30 | 20,00 | 7,00 | |||
C419 | Nubo | NISSAN 16V | 31,10 | 26,00 | 7,50 | |||
C426 | Nubo | NISSAN FD6 | A | 53,00 | 42,00 | 9,00 | ||
C427 | Nubo | NISSAN FD6 | E | 46,00 | 36,00 | 9,00 | ||
C149 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL 6-305 / 4-203 | A | 41,63 | 35,50 | 6,00 | 45º | |
C150 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL 6-305 / 4-203 | E | 35,44 | 29,40 | 6,00 | 45º | |
C151 | 33152155 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL 6-354 | A | 51,30 | 40,30 | 7,20 | 45º |
C152 | 33152154 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL 6-354 | E | 42,70 | 31,70 | 9,50 | 45º |
C298 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL MOTOR MAXION S4 - S4 TURBO | A | 48,70 | 40,50 | 6,00 | 30º | |
C299 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL MOTOR MAXION S4 - S4 TURBO | E | 39,60 | 33,00 | 6,00 | 45º | |
C139 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL MOTOR MAXION HS -SPRINTER-GEMINI-ROVER- | A | 40,49 | 34,30 | 7,98 | ||
C140 | Nubo | PERKINS / INTERNATIONAL MOTOR MAXION HS -SPRINTER-GEMINI-ROVER- | E | 38,10 | 30,80 | 8,40 | ||
C131 | Nubo | PEUGEOT INDENOR XD2-XD 488 | A | 42,18 | 34,00 | 8,30 | 45º | |
C132 | Nubo | PEUGEOT INDENOR XD2 | E | 36,18 | 30,00 | 6,30 | 45º | |
C129 | Nubo | PEUGEOT INDENOR XD3-XD3T | A | 44,18 | 38,00 | 6,20 | 45º | |
C130 | Nubo | PEUGEOT INDENOR XD3-XD3T | E | 37,18 | 31,00 | 6,20 | 45º | |
C263 | Nubo | PEUGEOT 405 - 306 - 206 MOTOR XU5 | A | 43,16 | 34,50 | 7,00 | 45º | |
C264 | Nubo | PEUGEOT 405 - 306 - 206 MOTOR XU5 | E | 36,10 | 30,80 | 6,50 | 45º | |
C189 | 9606351380 | Nubo | PEUGEOT 405 - 205 XU9JA - XU7JP 1.9 DIESEL | A | 40,15 | 33,60 | 6,25 | 45º |
C190 | 9613765480 | Nubo | PEUGEOT 405 - 205 XU9JA - XU7JP 1.9 DIESEL | E | 34,15 | 28,80 | 5,50 | 45º |
C161 | 22686 | Nubo | PEUGEOT 504 - 505 MOTOR 1800 / 2000 | A | 43,65 | 36,50 | 10,43 | 45º |
C162 | 22744 | Nubo | PEUGEOT 504 - 505 MOTOR 1800 / 2000 | E | 37,20 | 30,70 | 7,00 | 45º |
C163 | Nubo | PEUGEOT 404 - 504 MOTOR 1600 | A | 44,10 | 37,20 | 7,10 | 45º | |
C164 | Nubo | PEUGEOT 404 - 504 MOTOR 1600 | E | 37,50 | 30,90 | 7,10 | 45º | |
C265 | Nubo | RENAULT 18 MOTOR GXE 2000 / 2200 | A | 44,70 | 37,00 | 10,00 | 30º | |
C252 | Nubo | RENAULT 18 MOTOR GXE 2000 / 2200 | E | 39,60 | 31,70 | 7,00 | 45º | |
C320 | Nubo | RENAULT SCENIC MOTOR K4M 1600 16V | A | 33,52 | 29,00 | 5,00 | 45º | |
C321 | Nubo | RENAULT SCENIC MOTOR K4M 1600 16V | E | 28,84 | 23,00 | 5,90 | 45º | |
C322 | Nubo | RENAULT LAGUNA MOTOR F9Q TURBO DIESEL | A | 37,10 | 30,00 | 7,00 | 45º | |
C323 | Nubo | RENAULT LAGUNA MOTOR F9Q TURBO DIESEL | E | 33,75 | 28,00 | 7,00 | 45º | |
C324 | Nubo | RENAULT CLIO - MEGANE MOTOR K7M / E7J | A | 38,75 | 32,50 | 7,00 | 30º | |
C325 | Nubo | RENAULT CLIO - MEGANE MOTOR K7M / E7J | E | 34,75 | 28,00 | 6,50 | 45º | |
C193 | Nubo | RENAULT 19 1.8/ 2.0 - EXPRESS F8Q | A | 37,20 | 31,00 | 7,00 | 45º | |
C194 | Nubo | RENAULT 19 1.8/ 2.0 - EXPRESS F8Q | E | 32,70 | 27,00 | 7,00 | 45º | |
C145 | Nubo | RENAULT 11 MOTOR 1600 | A | 35,20 | 30,00 | 6,20 | 45º | |
C167 | Nubo | RENAULT 9 MOTOR 1600 | A | 35,65 | 30,10 | 9,20 | 45º | |
C168 | Nubo | RENAULT 9 / 11 MOTOR 1600 | E | 30,65 | 25,30 | 6,20 | 45º | |
C165 | Nubo | RENAULT 12 MOTOR 1400 | A | 34,50 | 28,10 | 6,00 | 45º | |
C166 | Nubo | RENAULT 12 MOTOR 1400 | E | 31,50 | 25,50 | 6,00 | 45º | |
C303 | 23988035 | Nubo | SCANIA DC11 Electrónico / 124 | A | 46,06 | 35,10 | 7,90 | 20º |
C304 | 23989035 | Nubo | SCANIA DC11 Electrónico / 124 | E | 44,09 | 35,00 | 8,50 | 45º |
C185 | 289517FH001 | Nubo | SCANIA D11 / 10 / 510 RUBO D51 | A | 56,00 | 47,50 | 7,40 | 30º |
C186 | E242672FC001 | Nubo | SCANIA D11 / 10 / 510 RUBO D51 | E | 52,02 | 40,65 | 10,30 | 30º |
C305 | Nubo | SCANIA K94 | A | 53,15 | 43,80 | 7,30 | ||
C306 | Nubo | SCANIA K94 | E | 49,10 | 39,00 | 9,70 | ||
C307 | 231135035 | Nubo | SCANIA DS9 Motor 9 litros | A | 53,07 | 44,05 | 7,40 | 20º |
C308 | 231136035 | Nubo | SCANIA DS9 Motor 9 litros | E | 49,09 | 39,05 | 9,70 | 45º |
C395 | Nubo | SUZUKI VITARA 5P | A | 31,10 | 26,00 | 7,50 | ||
C400 | Nubo | SUZUKI VITARA 5P | E | 27,00 | 21,50 | 7,50 | ||
C401 | Nubo | SUZUKI VITARA 1600 | A | 38,35 | 31,85 | 7,50 | ||
C402 | Nubo | SUZUKI VITARA 1600 | E | 33,85 | 28,00 | 7,50 | ||
C375 | Nubo | SUZUKI 1 | A | 38,25 | 31,00 | 7,50 | ||
C388 | Nubo | SUZUKI 1 | E | 33,85 | 26,00 | 7,50 | ||
C429 | Nubo | SUZUKI 1000 AD | 39,00 | 31,00 | 8,00 | |||
C420 | Nubo | TOYOTA 13B / 14B | A | 48,00 | 39,00 | 8,00 | ||
C421 | Nubo | TOYOTA 13B / 14B | E | 41,00 | 32,00 | 7,50 | ||
C436 | Nubo | TOYOTA HILUX | E | 27,15 | 21,50 | 6,00 | ||
C181 | 25650010 | Nubo | VOLKSWAGEN 1600 PASSAT - GOL - SENDA DIESEL -GOLF AUDI3.0 | A | 35,00 | 29,00 | 7,80 | 45º |
C182 | 25619010 | Nubo | VOLKSWAGEN 1600 PASSAT - GOL - SENDA DIESEL -GOLF - POLO | E | 33,02 | 27,00 | 7,50 | 45º |
C267 | Nubo | VOLKSWAGEN POLO DIESEL | A | 37,00 | 31,00 | 7,80 | 45º | |
C174 | 25620010 | Nubo | VOLKSWAGEN 1800 - 2000 SANTANA | A | 39,00 | 32,50 | 8,00 | 45º |
C175 | 25621010 | Nubo | VOLKSWAGEN 1800 - 2000 SANTANA | E | 33,55 | 28,00 | 8,00 | 45º |
C176 | Nubo | VOLKSWAGEN GACEL / GOL 1600 | A | 35,10 | 28,50 | 8,00 | 45º | |
C177 | Nubo | VOLKSWAGEN GACEL / GOL 1600 | E | 33,10 | 27,00 | 8,50 | 45º | |
C301 | 232161010 | Nubo | VOLKSWAGEN GOL 1000 16V | A | 26,00 | 19,00 | 7,00 | |
C302 | 232160010 | Nubo | VOLKSWAGEN GOL 1000 16V | E | 23,00 | 16,00 | 7,00 | |
C403 | Nubo | VOLKSWAGEN AMAROK | A | 29,80 | 24,50 | 5,50 | ||
C404 | Nubo | VOLKSWAGEN AMAROK | E | 27,00 | 21,40 | 5,50 | ||
C417 | Nubo | VOLKSWAGEN ESCARABAJO | E | 34,50 | 29,00 | 9,00 | ||
C425 | Nubo | VOLKSWAGEN STM GOL 1000 16V | E | 27,00 | 15,00 | 7,70 | ||
C437 | Nubo | VOLKSWAGEN SURAN | A | 37,65 | 30,50 | 5,50 | ||
C438 | Nubo | VOLKSWAGEN SURAN | E | 28,70 | 23,00 | 5,50 | ||
C472 | Nubo | VOLKSWAGEN FOX, GOL TREND SURAN 1,6 | A | 35,63 | 30,40 | 5,50 | ||
C473 | Nubo | VOLKSWAGEN FOX, GOL TREND SURAN 1,6 | E | 28,66 | 23,55 | 5,50 | ||
C187 | 422011-7 | Nubo | VOLVO D100A / TD100 | A | 54,11 | 44,60 | 6,80 | 45º |
C188 | 422012-5 | Nubo | VOLVO D100A / TD100 | E | 51,10 | 40,20 | 9,55 | 45º |
C328 | Nubo | VOLVO B7R | A | 46,08 | 37,50 | 8,15 | ||
C329 | Nubo | VOLVO B7R | E | 42,07 | 32,75 | 8,64 | ||
C351A | Nubo | VOLVO MOTOR D12C 380 - D12C 420 (FH12 - NH12) | A | 59,13 | 49,00 | 6,75 | 30º | |
C352E | Nubo | VOLVO MOTOR D12C 380 - D12C 420 (FH12 - NH12) | E | 56,60 | 45,00 | 9,50 | 45º | |
C447 | Nubo | VOLVO FHD 13 | A | 34,00 | 45,07 | 7,60 | ||
C448 | Nubo | VOLVO FHD 13 | E | 33,10 | 43,07 | 7,50 | ||
Código | Código Orig. | Marca | Aplicación | Tipo | Diam. Ext. | Diam. Int. | Altura | Ángulo |
Más categorías
Trabajamos con las mejores marcas y productos certificados de primera calidad
01
Válvulas
+ ver todos los productos
02
Guías de válvulas
+ ver todos los productos
03
Resortes de válvulas
+ ver todos los productos
04
Asientos de válvulas
+ ver todos los productos
06
Carburadores
+ ver todos los productos
07
Cables de bujía
+ ver todos los productos
08
Bobinas de ignición
+ ver todos los productos
09
Mangueras
+ ver todos los productos
10
Juego de juntas
+ ver todos los productos