Guías de Válvulas
- Home
- Categorías
- Guías de Válvulas
Código | Código Orig. | Marca | Aplicación | Tipo | Largo | Interior | Exterior | Material | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB76 | 11.121.280.523 | Nubo | ALFA ROMEO ALFA ROMEO / BMW | AE | 45,00 | 7,00 | 13,05 | BR | |
GB74 | Nubo | B.M.W. 325I / 520I | AE | 40,00 | 6,00 | 12,53 | BR | ||
GB89 | Nubo | B.M.W. 318 DIESEL | AE | 40,00 | 6,00 | 12,55 | BR | ||
GB130 | Nubo | B.M.W. 24 V | AE | 44,00 | 6,00 | 12,53 | BR | ||
GB189 | Nubo | B.M.W. 125 M3 | AE | 48,00 | 5,98 | 12,04 | BR | ||
GV201 | 7134379 | Nubo | BEDFORD - CIMARRON 300 - 350 | A | 71,00 | 8,71 | 15,92 | FG | |
GV200 | 7135923 | Nubo | BEDFORD - CIMARRON 300 - 350 | E | 65,00 | 8,71 | 15,92 | FG | |
GV497 | 2038016A | Nubo | BORWARD VM TURBO DIESEL SERIE HR 88/92/94 | AE | 55,00 | 8,02 | 14,03 | FG | |
GV714 | 4N-2803 | Nubo | CATERPILLAR 3406-3408-3412 | AE | 82,50 | 9,50 | 17,50 | FG | |
GV715 | 2P-1262 | Nubo | CATERPILLAR 3304-3306 | AE | 71,40 | 9,51 | 16,70 | FG | |
GV716 | Nubo | CATERPILLAR SERIE 3500 E | E | 103,00 | 12,64 | 17,50 | FG | ||
GV717 | Nubo | CATERPILLAR SERIE 3500 E | A | 102,50 | 9,62 | 17,63 | FG | ||
GV210 | 605230 -3688761 | Nubo | CHEVROLET 41/64 APACHE | A | 86,00 | 8,71 | 14,33 | FG | |
GV211 | 605231 -37008168 | Nubo | CHEVROLET 41/64 APACHE | E | 62,00 | 8,71 | 14,33 | FG | |
GV212 | Nubo | CHEVROLET 230 - 250 ADAPTACIÓN C/CABEZA | AE | 57,00 | 8,71 | 13,15 | FG | ||
GB37 | Nubo | CHEVROLET 230 - 250 ADAPTACIÓN C/CABEZA | AE | 57,00 | 8,71 | 13,15 | BR | ||
GV475 | 94239423 | Nubo | CHEVROLET CORSA - ISUZU 1.7 DIESEL 4EC1/4TEC1 | AE | 42,00 | 7,00 | 11,57 | FG | |
GV503 | Nubo | CHEVROLET MONZA - 1.6 e 1.8 | AE | 43,00 | 8,01 | 12,03 | FG | ||
GB58 | Nubo | CHEVROLET MONZA - 1.6 e 1.8 | AE | 43,00 | 8,01 | 12,03 | BR | ||
GV477 | 642005 | Nubo | CHEVROLET AVEO 2.0-CORSA 1.0/1.4/1.6 8V-VECTRA FOSFATIZADA | AE | 46,00 | 7,03 | 11,04 | FG | |
GB59 | 642005 | Nubo | CHEVROLET AVEO 2.0 - CORSA 1.0/1.4/1.6 8V - VECTRA | AE | 46,00 | 7,03 | 11,04 | BR | |
GV467 | 90502181 | Nubo | CHEVROLET CORSA 16V 1.6 / C16XE - AVEO | A | 45,00 | 5,99 | 10,04 | FG | |
GB57 | 90502181 | Nubo | CHEVROLET CORSA 16V 1.6 / C16XE - AVEO | A | 45,00 | 5,99 | 10,04 | BR | |
GV468 | 90502080 | Nubo | CHEVROLET CORSA 16V 1.6 / C16XE - AVEO | E | 35,00 | 5,99 | 10,04 | FG | |
GB66 | 90502080 | Nubo | CHEVROLET CORSA 16V 1.6 / C16XE - AVEO | E | 35,00 | 5,99 | 10,04 | BR | |
GV478 | 94206762 | Nubo | CHEVROLET LUV 4ZD1 2300- ISUZU G161Z - G1802 - G180Z | A | 46,00 | 8,00 | 12,06 | FG | |
GV479 | 74206763 | Nubo | CHEVROLET LUV 4ZD1 2300- ISUZU G161Z - G1802 - G180Z | E | 55,00 | 8,00 | 12,06 | FG | |
GB122 | Nubo | CHEVROLET LUV 4ZD1 2300- ISUZU G161Z - G1802 - G180Z | E | 55,00 | 8,00 | 12,06 | FG | ||
GV728 | Nubo | CHEVROLET SPARK 1,2 16V | AE | 39,30 | 4,50 | 10,05 | FG | ||
GV691 | Nubo | CHEVROLET MERIVA 1,7 DIESEL | AE | 42,40 | 6,00 | 11,07 | FG | ||
GV745 | Nubo | CHEVROLET 149 E ( Fenix ) | 80,00 | 9,53 | 18,08 | FG | |||
GV744 | Nubo | CHEVROLET SAIL | AE | 39,4 | 5,04 | 10,07 | FG | ||
GB155 | Nubo | CHEVROLET SPARK | E | 43 | 5,5 | 11,06 | BR | ||
GB161 | Nubo | CHEVROLET AVEO / OPTRA 1,4 | E | 40 | 6,01 | 11,05 | BR | ||
GB162 | Nubo | CHEVROLET SPRINT CARBURADOR | AE | 48 | 7 | 12,07 | BR | ||
GV810 | Nubo | CHEVROLET SAIL (2) | 39,4 | 5 | 10,05 | FG | |||
GV812 | Nubo | CHEVROLET AVEO | 40 | 6,01 | 11,05 | FG | |||
GV820 | Nubo | CHEVROLET ASTRA | 40 | 5 | 10 | FG | |||
GV838 | Nubo | CHEVROLET C10 E | E | 85 | 9,7 | 14,35 | FG | ||
GB3082 | Nubo | CHEVROLET SAIL | AE | 40 | 5 | 10,05 | BR | ||
GB3083 | Nubo | CHEVROLET ASTRA | AE | 37 | 5 | 10 | BR | ||
GB3084 | Nubo | CHEVROLET CAPTIVA 2.4 | AE | 36,2 | 5,99 | 10,04 | BR | ||
GV831 | Nubo | CHERY TIGGO | 39 | 6 | 11 | FG | |||
GV832 | Nubo | CHERY QQ | AE | 31 | 5 | 10 | FG | ||
GV222 | KN 1715 | Nubo | CITROEN 3 CV | A | 47,00 | 8,00 | 12,55 | FG | |
GV221 | KN 1714 | Nubo | CITROEN 3 CV | E | 42,50 | 8,50 | 12,55 | FG | |
GV223 | 3006456 | Nubo | CUMMINS 200 / 30 / 50 | AE | 86,50 | 11,50 | 19,10 | FG | |
GV224 | 6610111310 | Nubo | CUMMINS 220 NH220 - NTR06 - VT600 | AE | 87,30 | 10,30 | 19,10 | FG | |
GV225 | 154946 -3278173 | Nubo | CUMMINS V352 / 6 / 140 V378 | AE | 63,50 | 9,68 | 15,91 | FG | |
GV708 | 3064312 | Nubo | CUMMINS N14-315-525HP | AE | 86,17 | 9,70 | 19,10 | FG | |
GV709 | 3006456 | Nubo | CUMMINS NT NH NHCT NHF | AE | 86,30 | 11,51 | 19,10 | FG | |
GV859 | Nubo | CUMMINS NT855 | A | 80,45 | 11,51 | 19,10 | FG | ||
GV413 | Nubo | CUMMINS NT855 | E | 76,50 | 11,51 | 19,10 | FG | ||
GV710 | 3033314 | Nubo | CUMMINS L-10 M-11 ELECTRONICO | AE | 74,40 | 9,70 | 16,52 | FG | |
GV711 | 3073512 | Nubo | CUMMINS L-10 MECANICO | AE | 66,70 | 9,69 | 16,53 | FG | |
GV513 | 3901187 | Nubo | CUMMINS SERIE C 8,3 L TURBO | AE | 72,00 | 9,55 | 16,00 | FG | |
GV514 | 3906206 | Nubo | CUMMINS SERIE B 6B , 6BT | AE | 61,00 | 8,03 | 11,16 | FG | |
GV729 | 3948102 | Nubo | CUMMINS ELECTRONIC ISC 24 VA. FOSFATIZADA | AE | 49,50 | 8,00 | 14,00 | FG | |
GV730 | Adapt | Nubo | CUMMINS ELECTRONIC ISB 24 VA. C/Cabeza FOSFATIZADA | AE | 52,00 | 7,00 | 10,15 | FG | |
GV762 | Adapt | Nubo | CUMMINS ELECTRONIC ISB 24 VA. Lisa FOSFATIZADA | AE | 52,00 | 7,00 | 10,15 | FG | |
GV763 | Adapt | Nubo | CUMMINS ELECTRONIC ISB 24 VALVULAS C/Cabeza | AE | 52,00 | 7,00 | 11,15 | FG | |
GV764 | Nubo | CUMMINS ISX | AE | 114,50 | 9,60 | 16,50 | FG | ||
GV755 | Nubo | CUMMINS 6BT 5,9 ( GAS ) PLUS | AE | 61,00 | 5,03 | 11,16 | FG | ||
GB126 | Nubo | CUMMINS 6BT 5,9 ( GAS ) PLUS | AE | 61,00 | 5,03 | 11,16 | BR | ||
GV226 | 1112487701 | Nubo | DAIHATSU MOTOR CHARADE 1000 G10, 993cc, 540, 843 | AE | 50,00 | 7,01 | 12,08 | FG | |
GV769 | Nubo | DAIHATSU HD | AE | 55,00 | 6,60 | 12,08 | FG | ||
GV698 | 96103034 | Nubo | DAEWO ESPERO 1500 | AE | 40,00 | 6,00 | 11,05 | FG | |
GV702 | 1111-5A70B00 | Nubo | DAEWO TICO | AE | 43,00 | 5,50 | 11,08 | FG | |
GB190 | Nubo | DAEWO AVEO 1,6 16V | AE | 40,10 | 6,00 | 11,06 | BR | ||
GV806 | Nubo | DAEWO RACER | 45,00 | 7,00 | 11,04 | FG | |||
GB119 | 13212-30001 | Nubo | DATSUN 1500 | AE | 60,00 | 8,69 | 14,32 | BR | |
GV712 | 5131961 | Nubo | DETROIT DIESEL 53N ASP NORM Y TURBO | AE | 59,90 | 6,37 | 12,70 | FG | |
GV713 | 5129919 | Nubo | DETROIT DIESEL 71-71E-92 ASP.NORM Y TURBO | AE | 60,50 | 7,95 | 12,70 | FG | |
GV241 | 152081306 | Nubo | DEUTZ 514 TOPE LARGO - diam Int 12mm | AE | 85,00 | 12,00 | 18,04 | FG | |
GV242 | 3365788 | Nubo | DEUTZ 514 TOPE CORTO - Int 10mm | AE | 75,00 | 12,00 | 18,04 | FG | |
GV243 | 002-0474 | Nubo | DEUTZ A130 - A85 - A65 - FL 1114 - 2114 | A | 86,00 | 10,00 | 16,05 | FG | |
GV244 | 002-0475 | Nubo | DEUTZ A130 - A85 - A65 - FL 1114 - 2114 | E | 77,00 | 10,00 | 16,05 | FG | |
GV247 | 02232528-2233019 | Nubo | DEUTZ 913 FOSFATIZADA | AE | 57,50 | 8,015 | 15,07 | FG | |
GB31 | Nubo | DEUTZ 913 | AE | 57,50 | 8,015 | 15,07 | BR | ||
GV700 | Nubo | DEUTZ 913 TURBO | AE | 55,20 | 8,015 | 15,05 | FG | ||
GV741 | Nubo | DEUTZ 1013 FOSFATIZADA | AE | 62,80 | 9,020 | 15,03 | FG | ||
GV856 | Nubo | DEUTZ 2015 GAS | AE | 66,10 | 8,03 | 15,05 | FG | ||
GB38 | Nubo | DODGE 1500 - 1800 C/CAB | AE | 46,00 | 7,89 | 13,15 | BR | ||
GV248 | Nubo | DODGE 1500 - 1800 C/CAB | AE | 46,00 | 7,89 | 13,15 | FG | ||
GB41 | Nubo | DODGE VALIANT C/CAB | AE | 62,00 | 9,46 | 13,15 | BR | ||
GV823 | Nubo | DODGE RAM | 43,00 | 7,00 | 12,00 | FG | |||
GV253 | 880911 | Nubo | FIAT 600 / 750 | AE | 42,00 | 7,00 | 13,05 | FG | |
GB55 | 880911 | Nubo | FIAT 600 / 750 | AE | 42,00 | 7,00 | 13,05 | BR | |
GV280 | 4749395 | Nubo | FIAT DUCATO DAILY TD 2.5 | AE | 56,00 | 8,00 | 13,05 | FG | |
GB87 | 4749395 | Nubo | FIAT DUCATO DAILY TD 2.5 | AE | 56,00 | 8,00 | 13,05 | BR | |
GV278 | 4726483 | Nubo | FIAT DUCATO 2.0 / 2.5 | AE | 60,00 | 8,00 | 15,05 | FG | |
GV276 | 4802126 | Nubo | FIAT 150 TURBO - IVECO | AE | 56,00 | 8,00 | 14,06 | FG | |
GV274 | 8823263 | Nubo | FIAT 400 - 500 - 700 - 800 - 900 - 1100 - CP3 | A | 55,00 | 8,00 | 14,06 | FG | |
GV275 | 8822383 | Nubo | FIAT 400 - 500 - 700 - 800 - 900 - 1100 - CP3 | E | 62,00 | 8,00 | 14,06 | FG | |
GV271 | 561288 | Nubo | FIAT U25 MOTOR 411 - 415 | A | 59,00 | 9,00 | 15,02 | FG | |
GV272 | 561289 | Nubo | FIAT U25 MOTOR 411 - 415 | E | 69,00 | 9,00 | 15,02 | FG | |
GV268 | 8504885 | Nubo | FIAT SOMECA OM 45/50-512-513 Diam 105 mm | AE | 93,00 | 8,00 | 14,04 | FG | |
GV269 | 8807805 | Nubo | FIAT TRACTOR SOMECA M45 - OM 513 CORTA | AE | 75,00 | 7,96 | 14,04 | FG | |
GV270 | 8504773 | Nubo | FIAT TRACTOR SOMECA M45 - OM 513 LARGA Diam 108 | AE | 82,00 | 8,00 | 14,04 | FG | |
GV264 | 539716 | Nubo | FIAT TRACTOR 55L - 55HP MOT 604 | AE | 89,00 | 11,00 | 19,05 | FG | |
GV265 | 557472 | Nubo | FIAT TRACTOR 780 - R55 - R60HP - FL8 | AE | 84,50 | 11,00 | 19,01 | FG | |
GV266 | 813764 | Nubo | FIAT TRACTOR 25R | AE | 65,50 | 9,00 | 15,04 | FG | |
GV262 | 4630627 | Nubo | FIAT 619 N1 - 691 - 693T - 697N | A | 86,00 | 11,00 | 18,03 | FG | |
GV263 | 4647763 | Nubo | FIAT 619 N1 - 691 - 693T - 697N | E | 76,00 | 11,00 | 18,03 | FG | |
GV259 | 4255698 -4204841 | Nubo | FIAT 125 BERLINA - MULTICARGA | AE | 43,00 | 8,00 | 15,04 | FG | |
GV255 | 4069486 -4106745 | Nubo | FIAT 1500 | A | 40,00 | 8,00 | 15,05 | FG | |
GV256 | 4069485 -4106746 | Nubo | FIAT 1500 | E | 46,00 | 8,00 | 15,05 | FG | |
GV480 | Nubo | FIAT TEMPRA - MAREA 16V | AE | 45,50 | 7,00 | 13,04 | FG | ||
GV484 | 7616998 | Nubo | FIAT TEMPRA 2000 16V | AE | 51,00 | 7,00 | 14,04 | FG | |
GB3072 | Nubo | FIAT ETORQ | AE | 42,10 | 5,98 | 11,06 | BR | ||
GV706 | 7757052 | Nubo | FIAT 850 | AE | 42,00 | 7,03 | 13,02 | FG | |
GV258 | 4373602 | Nubo | FIAT 128 MOTOR 1000 / 1300/ 147D | AE | 46,70 | 8,01 | 15,06 | FG | |
GB44 | 4373602 | Nubo | FIAT 128 MOTOR 1000 / 1300 | AE | 46,70 | 8,03 | 15,05 | BR | |
GV273 | 4250803 | Nubo | FIAT TIPO 1,6 /1.7DIESEL-SIENA-DUNA-PALIO | AE | 46,70 | 8,02 | 14,05 | FG | |
GB49 | 4250803 | Nubo | FIAT TIPO 1,6 /1.7DIESEL-SIENA-DUNA-PALIO | AE | 46,70 | 8,02 | 14,05 | BR | |
GV261 | 7757052 | Nubo | FIAT PALIO 1.6 16V - MAREA c/reb reten | AE | 42,00 | 7,03 | 13,02 | FG | |
GB80 | 7757052 | Nubo | FIAT PALIO 1.6 16V - MAREA | AE | 42,00 | 7,03 | 13,02 | BR | |
GV505 | Nubo | FIAT FIRE 1.4- 8 VALV - IDEA - PALIO | AE | 44,00 | 5,00 | 10,05 | FG | ||
GB110 | Nubo | FIAT FIRE 1.4- 8 VALV - IDEA - PALIO | AE | 44,05 | 5,03 | 10,03 | BR | ||
GV506 | Nubo | FIAT FIRE 1.4- 8 VALV - IDEA - PALIO | AE | 44,05 | 5,50 | 10,03 | FG | ||
GB112 | Nubo | FIAT FIRE 1.4- 8 VALV - IDEA - PALIO | AE | 44,05 | 5,50 | 10,03 | BR | ||
GV504 | 46740631 | Nubo | FIAT FIRE 1.3 80cv DOBLO | AE | 39,80 | 6,00 | 10,07 | FG | |
GB88 | 46740631 | Nubo | FIAT FIRE 1.3 80cv DOBLO | AE | 39,80 | 6,00 | 10,07 | BR | |
GV765 | Nubo | FIAT DUCATO 2,3-DAILY III - HPI MULTIJET | AE | 49,00 | 6,00 | 10,06 | FG | ||
GB129 | Nubo | FIAT DUCATO 2,3-DAILY III - HPI MULTIJET | AE | 49,00 | 6,00 | 10,06 | BR | ||
GB98 | Nubo | FIAT FIAT UNO - SUPERMEDIDA - | 47,00 | 7,98 | 15,06 | BR | |||
GV780 | Nubo | FIAT IVECO STRALLIS- CURSOR 13-EURO TRAKKER (Adm y esc iguales pero Escape c/rebaje) | A | 97,00 | 10,02 | 16,02 | FG | ||
GV781 | Nubo | FIAT IVECO STRALLIS- CURSOR 13-EURO TRAKKER (Adm y esc iguales pero Escape c/rebaje) | E | 97,00 | 10,02 | 16,02 | FG | ||
GV794 | Nubo | FIAT CURSOR 8,7 LTS | AE | 75,30 | 8,00 | 13,00 | FG | ||
GV420 | Nubo | FIAT ETORQUE | AE | 42,10 | 5,98 | 11,06 | FG | ||
GV847 | Nubo | FIAT EURO TRUCKER | A | 86,00 | 11,00 | 18,03 | FG | ||
GV848 | Nubo | FIAT EURO TRUCKER | E | 76,00 | 11,00 | 18,03 | FG | ||
GV282 | IGA-6510B | Nubo | FORD V8 41/47 PARTIDA | A | 65,00 | 7,90 | 26,19 | FG | |
GV283 | IGA-6511 | Nubo | FORD V8 41/47 PARTIDA | E | 56,00 | 7,90 | 26,19 | FG | |
GV281 | A-6510 | Nubo | FORD A 28/34 PARTIDA | AE | 54,00 | 7,92 | 15,09 | FG | |
GV285 | Nubo | FORD 100 HP 49/51 | A | 56,50 | 8,66 | 26,19 | FG | ||
GV286 | Nubo | FORD 100 HP 49/51 | E | 56,00 | 8,66 | 26,19 | FG | ||
GV290 | Nubo | FORD FALCON C/ARANDELA TAPA TANDILERA | AE | 46,60 | 7,92 | 15,05 | FG | ||
GB75 | Nubo | FORD FALCON C/ARANDELA TAPA TANDILERA | AE | 46,60 | 7,92 | 15,05 | BR | ||
GV289 | Nubo | FORD FALCON C/CABEZA | AE | 49,00 | 7,93 | 13,15 | FG | ||
GB36 | Nubo | FORD FALCON C/CABEZA | AE | 49,00 | 7,93 | 13,15 | BR | ||
GB53 | Nubo | FORD F-100 | AE | 65,00 | 8,70 | 13,15 | BR | ||
GV284 | 40-6510B | Nubo | FORD V8 85-100 PARTIDA | AE | 56,00 | 7,90 | 26,19 | FG | |
GV291 | 84AU6510A | Nubo | FORD ESCORT 1.6 L/GL/GHIA | AE | 65,00 | 8,07 | 13,57 | FG | |
GV496 | Nubo | FORD FIESTA DIESEL ADAPTACION | AE | 38,20 | 8,00 | 13,13 | FG | ||
GV470 | 844F 6510 CA | Nubo | FORD TRANSIT 2.5 DIESEL | AE | 56,50 | 9,00 | 14,76 | FG | |
GB86 | 844F 6510 CA | Nubo | FORD TRANSIT 2.5 DIESEL | AE | 56,50 | 9,00 | 14,76 | BR | |
GV466 | 89BM6500AB | Nubo | FORD MOTOR ZETEC 16V (FOCUS 2.0 - ESCORT 1.8 - FIESTA 1.4) | AE | 36,00 | 6,07 | 11,98 | FG | |
GB81 | 89 BM 6500 AB | Nubo | FORD MOTOR ZETEC 16V (FOCUS 2.0 - ESCORT 1.8 - FIESTA 1.4) | AE | 36,00 | 6,08 | 11,99 | BR | |
GB83 | Nubo | FORD FIESTA - MONDEO DIESEL y TD Motor ENDURA | AE | 38,00 | 8,00 | 10,83 | BR | ||
GV473 | Nubo | FORD ZETEC 1.4 16V | AE | 39,00 | 6,00 | 11,07 | FG | ||
GB85 | Nubo | FORD ROCAM 1.0 / 1.6 8V (FIESTA-KA-ESCORT-FOCUS) | AE | 42,00 | 6,01 | 11,04 | BR | ||
GV508 | Nubo | FORD ROCAM 1.0 / 1.6 8V (FIESTA-KA-ESCORT-FOCUS) | AE | 42,00 | 6,01 | 11,04 | FG | ||
GB91 | Nubo | FORD ECOSPORT DV4 TD 1,4 | AE | 34,06 | 5,50 | 9,53 | BR | ||
GV699 | 70420027 | Nubo | FORD FORD RANGER MOTOR INTERNACIONAL 3.0 FOSFATIZADA | AE | 43,00 | 6,00 | 12,06 | FG | |
GV419 | Nubo | FORD RANGER 04-FOCUS 2.0 16VAL. | AE | 39,00 | 5,51 | 11,05 | FG | ||
GB82 | Nubo | FORD ZETEC 1.8 DOHC 16V | AE | 36,40 | 6,00 | 12,05 | BR | ||
GV707 | Nubo | FORD FORDSON | AE | 76,00 | 9,50 | 15,93 | FG | ||
GV509 | Nubo | FORD CHT | AE | 49,00 | 7,00 | 11,15 | FG | ||
GB117 | Nubo | FORD CON TOPE | AE | 67,00 | 8,70 | 12,75 | BR | ||
GV752 | Nubo | FORD RANGER 3,2 L / PUMA 2,2 | AE | 51,40 | 6,99 | 12,05 | FG | ||
GB123 | Nubo | FORD RANGER 3,2 L / PUMA 2,2 | AE | 51,40 | 6,99 | 12,05 | BR | ||
GV816 | Nubo | FORD LOBO | 49,00 | 7,00 | 12,50 | FG | |||
GV297 | R510967 | Nubo | HANOMAG R45 - R55 - R60 - R75 - D52 | AE | 94,00 | 10,00 | 16,07 | FG | |
GV523 | 12204PJ4305 | Nubo | HONDA CIVIC 1.6 16V | E | 47,63 | 5,52 | 11,07 | FG | |
GV524 | 12205PJ4305 | Nubo | HONDA CIVIC 1.6 16V | A | 54,10 | 5,52 | 11,07 | FG | |
GV605 | 12021107310 | Nubo | HONDA CG 125 / CG / ML 125 | A | 49,50 | 5,48 | 11,10 | FG | |
GV606 | 12023365300 | Nubo | HONDA CG 125 / CG / ML 125 | E | 42,00 | 5,48 | 11,10 | FG | |
GV777 | Nubo | HONDA 125 | AE | FG | |||||
GV656 | 22115-110000 | Nubo | HYUNDAI G36-4G33-G32B MOD 00461 | A | 44,00 | 8,00 | 13,12 | FG | |
GV657 | 22114-11000 | Nubo | HYUNDAI G36-4G33-G32B MOD 00471 | E | 48,00 | 8,00 | 13,12 | FG | |
GV626 | 22115-429000 | Nubo | HYUNDAI H 100 | AE | 74,00 | 8,00 | 13,07 | FG | |
GV627 | 2211433911 | Nubo | HYUNDAI ELANTRA - SONATA 1.6 | A | 45,50 | 6,60 | 12,05 | FG | |
GV628 | 2211533911 | Nubo | HYUNDAI ELANTRA - SONATA 1.6 | E | 50,50 | 6,60 | 12,05 | FG | |
GV705 | Nubo | HYUNDAI SONATA 2,2 | AE | 44,00 | 5,00 | 11,02 | FG | ||
GV731 | Nubo | HYUNDAI SANTA FE | AE | 36,50 | 5,40 | 11,06 | FG | ||
GV748 | Nubo | HYUNDAI H1 - D4CB | AE | 43,70 | 6,99 | 12,04 | FG | ||
GV692 | 2211422905 | Nubo | HYUNDAI ACCENT G4 EK | AE | 43,00 | 6,00 | 11,07 | FG | |
GV759 | Nubo | HYUNDAI ATOS | AE | 47,00 | 5,50 | 10,09 | FG | ||
GB127 | Nubo | HYUNDAI ATOS | AE | 47,00 | 5,50 | 10,09 | BR | ||
GV779 | Nubo | HYUNDAI G4FA | AE | FG | |||||
GB158 | Nubo | HYUNDAI ACCENT/VISION | AE | 43,00 | 5,99 | 11,06 | BR | ||
GB159 | Nubo | HYUNDAI ACCENT/VISION | AE | 39,00 | 5,99 | 11,06 | BR | ||
GV813 | Nubo | HYUNDAI ACCENT | A | 39,00 | 5,99 | 11,06 | FG | ||
GV814 | Nubo | HYUNDAI ACCENT | E | 43,00 | 5,99 | 11,06 | FG | ||
GV827 | Nubo | HYUNDAI ACCENT | 37,00 | 6,00 | 11,00 | FG | |||
GV304 | K736286 -F6001-235 | Nubo | IKA MOTOR CONTINENTAL | A | 65,00 | 8,71 | 16,70 | FG | |
GV305 | K736286 | Nubo | IKA MOTOR CONTINENTAL | E | 65,00 | 8,69 | 16,70 | FG | |
GV306 | 2215060 | Nubo | TORINO TORNADO 4 BANCADAS | A | 55,50 | 8,71 | 15,90 | FG | |
GV307 | 2215059 | Nubo | TORINO TORNADO 4 BANCADAS | E | 55,50 | 8,67 | 15,90 | FG | |
GV311 | 926224 | Nubo | TORINO 7 BANCADAS | AE | 55,55 | 8,71 | 15,90 | FG | |
GB69 | 926224 | Nubo | TORINO 7 BANCADAS | AE | 55,50 | 8,71 | 15,90 | BR | |
GV724 | Nubo | ISUZU LUV 2800 4JB1 | AE | 50,00 | 8,00 | 14,05 | FG | ||
GV725 | Nubo | ISUZU RODEO- TROOPER | AR | 55,00 | 8,00 | 12,04 | FG | ||
GV630 | Nubo | ISUZU 4EE1 - 1.7 L DIESEL | AE | 42,00 | 6,98 | 11,05 | FG | ||
GV756 | Nubo | ISUZU 6L 4112-JT 500 | AE | 53,00 | 7,90 | 14,00 | FG | ||
GV757 | Nubo | ISUZU NKR | AE | FG | |||||
GV758 | Nubo | ISUZU NPR 4JG1 | AE | 60,00 | 7,80 | 14,05 | FG | ||
GV778 | Nubo | ISUZU 4HF1 | AE | 50,30 | 9,00 | 14,05 | FG | ||
GV790 | Nubo | ISUZU 4BC2 | AE | 60,00 | 9,00 | 14,05 | FG | ||
GV825 | Nubo | ISUZU DIMAX | 42,00 | 6,00 | 11,00 | FG | |||
GV747 | Nubo | INTERNATIONAL 466 | AE | 69,90 | 9,52 | 15,92 | FG | ||
GV525 | MRF0110104 | Nubo | KIA MOTORS MOTOR 2.2 - BESTA - SPORTAGE Motor 2.0 TURBO | A | 41,00 | 8,02 | 14,05 | FG | |
GV527 | ORF-01-10-290 | Nubo | KIA MOTORS MOTOR 2.2 - BESTA-R2 - SPORTAGE | E | 38,50 | 8,02 | 14,05 | FG | |
GV634 | Nubo | KIA MOTORS MOTOR 3.0 - BESTA GS PREGGIO J2 | AE | 48,70 | 8,52 | 14,04 | FG | ||
GV693 | OK80010104 | Nubo | KIA MOTORS K-2400SL | AE | 54,00 | 8,00 | 12,75 | FG | |
GV704 | Nubo | KIA MOTORS RIO 1,5 | AE | 42,50 | 5,50 | 9,50 | FG | ||
GV779 | Nubo | KIA MOTORS G4FA | FG | ||||||
GV803 | Nubo | KIA MOTORS CERATO | A | 46,00 | 5,50 | 10,12 | FG | ||
GV804 | Nubo | KIA MOTORS CERATO | E | 48,00 | 5,50 | 10,11 | FG | ||
GV510 | Nubo | KIA MOTORS SORENTO | A | 43,35 | 7,00 | 12,06 | FG | ||
GV511 | Nubo | KIA MOTORS SORENTO | E | 39,45 | 7,00 | 12,06 | FG | ||
GV760 | Nubo | KUBOTA KUBOTA | A | 47,00 | 8,00 | 13,04 | FG | ||
GV761 | Nubo | KUBOTA KUBOTA | E | 40,10 | 7,85 | 13,04 | FG | ||
GV635 | 1007032/10 | Nubo | LADA RINA / NIVA - 1200 / 1300 / 1500 / 1600 | E | 49,00 | 8,00 | 14,07 | FG | |
GV636 | 1007033/20 | Nubo | LADA RINA / NIVA - 1200 / 1300 / 1500 / 1600 | A | 42,00 | 8,00 | 14,07 | FG | |
GB114 | 1007032/10 | Nubo | LADA RINA / NIVA - 1200 / 1300 / 1500 / 1600 | E | 49,00 | 8,00 | 14,07 | BR | |
GB115 | 1007033/20 | Nubo | LADA RINA / NIVA - 1200 / 1300 / 1500 / 1600 | A | 42,00 | 8,00 | 14,07 | BR | |
GV753 | 2108-1007032/20 | Nubo | LADA SAMARA | 38,00 | 8,00 | 14,05 | BR | ||
GV754 | Nubo | LADA SAMARA | 38,00 | 8,00 | 14,05 | BR | |||
GB184 | Nubo | LADA PRIORA 1,6 16 VALV | 39,00 | 7,00 | 12,00 | BR | |||
GV639 | SE0110104 | Nubo | MAZDA T3000 | AE | 54,00 | 9,01 | 14,05 | FG | |
GB106 | Nubo | MAZDA 2200 | AE | 53,00 | 7,02 | 12,09 | BR | ||
GV791 | Nubo | MAZDA E2700 | AE | 54,00 | 7,99 | 12,76 | FG | ||
GV332 | 3120530230 | Nubo | MERCEDEZ BENZ MOTORES OM 312 - 321 1112 | A | 78,00 | 9,01 | 15,03 | FG | |
GV333 | 3120530530 | Nubo | MERCEDEZ BENZ MOTORES OM 312 - 321 1112 | E | 73,00 | 9,01 | 15,03 | FG | |
