Válvulas
- Home
- Categorías
- Válvulas
Código | Marca | Aplicación | Tipo de Chavetero | Vastago | Cabeza | Largo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
28496-A | MPI | CHEVROLET Corsa TN 16 v | 5,96 | 32,0 | 108,00 | |
28497-E | MPI | CHEVROLET Corsa TN 16 v | 5,95 | 28,0 | 108,00 | |
27015 | MPI | CHEVROLET Picadas y 350cc V6 pulidas | 8,67 | 51,0 | 125,00 | |
27325 | MPI | CHEVROLET Picadas y 350cc V6 pulidas | 8,67 | 48,3 | 125,00 | |
27284 | MPI | CHEVROLET Picadas y 350cc V6 pulidas | 8,67 | 46,0 | 125,00 | |
27045 | MPI | CHEVROLET Picadas y 350cc V6 pulidas | 8,66 | 40,6 | 125,00 | |
1137-A COMP6 | MPI | CHEVROLET TC4000 Cab.Orig./cuello Forjado | 8,67 | 43,7 | 124,80 | |
1138-E COMP6 | MPI | CHEVROLET TC4000 Cab.0rig./cuello Forjado | 8,67 | 38,1 | 125,00 | |
1137-A COMP7 | MPI | CHEVROLET TC 4000 Pulida/Supercart pulidas | 43,6 | 125,00 | ||
1138-E COMP10 | MPI | CHEVROLET TC 4000 Pulida / Procart pulidas | 38,1 | 125,00 | ||
1138-E COMP7 | MPI | CHEVROLET Supercart pulidas | 38,4 | 125,00 | ||
1137-A COMP18 | MPI | CHEVROLET TC 4000 Arg. Cab. Pulidas | 43,7 | 125,00 | ||
1138-E COMP18 | MPI | CHEVROLET TC 4000 Arg. Cab. Pulidas | 38,5 | 125,00 | ||
60461-A | MPI | CHEVROLET REGIONAL TAPA DE ALUMINIO | 7,98 | 43,6 | 130,00 | |
60462-E | MPI | CHEVROLET REGIONAL TAPA DE ALUMINIO | 7,98 | 38,4 | 130,20 | |
60056-A | MPI | CHEVROLET TC Y TC PISTA | 45,0 | 135,50 | ||
60057-E | MPI | CHEVROLET TC Y TC PISTA | 40,0 | 135,50 | ||
60257-A | MPI | CHEVROLET TC Y TC PISTA | 45,0 | 140,00 | ||
60065-E | MPI | CHEVROLET TC Y TC PISTA | 39,0 | 140,00 | ||
60128-E | MPI | CHEVROLET TC Y TC PISTA | 40,0 | 140,00 | ||
60186-A | MPI | CHEVROLET Corsa 8 V APTO TURBO | 7,00 | 39,2 | 101,50 | |
60164-E | MPI | CHEVROLET Corsa 8 V APTO TURBO | 6,98 | 33,5 | 101,55 | |
60504-A | MPI | CHEVROLET CRUZE T.N. 16V | 5,99 | 32,5 | 109,30 | |
60505-E | MPI | CHEVROLET CRUZE T.N. 16V | 5,98 | 29,2 | 100,25 | |
1175-A COMP1 | MPI | FIAT 128 / 147 / 1,1 / 1,3lt CROMADAS | 7,98 | 36,0 | 108,50 | |
1175-E COMP1 | MPI | FIAT 128 / 147 / 1,1 / 1,3lt CROMADAS | 7,98 | 30,9 | 109,00 | |
60517-A | MPI | FIAT 128 / 147 / 1,1 / 1,3lt NITRURADAS | 7,98 | 36,0 | 109,00 | |
60485-E | MPI | FIAT 128 / 147 / 1,1 / 1,3lt NITRURADAS | 7,98 | 30,9 | 109,00 | |
1855-A COMP1 | MPI | FIAT Tipo / 1,4lt CROMADAS | 7,98 | 37,5 | 108,50 | |
1856-A COMP1 | MPI | FIAT Tipo / 1,6lt CROMADAS | 7,98 | 39,4 | 108,50 | |
60484-A | MPI | FIAT Tipo / 1,6lt NITRURADAS | 7,98 | 39,4 | 108,50 | |
60516-A | MPI | FIAT Tipo / 1.4 lts NITRURADAS | 7,98 | 37,4 | 108,50 | |
1175-E COMP2 | MPI | FIAT 128 ALMA | 7,98 | 35,0 | 109,00 | |
1383-E COMP1 | MPI | FIAT 128 / Regatta 85 / 1,5lt | 7,98 | 33,1 | 109,00 | |
1167-A COMP1 | MPI | FIAT 600 / 750 D -- E | 6,98 | 25,5 | 92,40 | |
1168-E COMP1 | MPI | FIAT 600 / 750 D -- E | 6,98 | 23,5 | 92,40 | |
1169-A COMP1 | MPI | FIAT 800 R | 6,98 | 27,0 | 93,00 | |
1169-E COMP1 | MPI | FIAT 800 R | 6,98 | 25,0 | 93,00 | |
1176-A COMP1 | MPI | FIAT 133 / 850 S | 6,97 | 29,0 | 95,00 | |
1177-E COMP1 | MPI | FIAT 133 / 850 S | 6,97 | 26,0 | 95,00 | |
60182-A | MPI | FIAT Tipo / 1,6lt | 7,98 | 41,0 | 108,50 | |
60183-A | MPI | FIAT Fiat 125 | 7,98 | 41,4 | 106,40 | |
60523-A | MPI | FIAT FIAT 125 POTENCIADO | 7,98 | 42,2 | 106,40 | |
60184-E | MPI | FIAT Fiat 125 | 7,98 | 36,2 | 105,90 | |
60084-A | MPI | FIAT 1500/Histórico mejorado Light | 7,98 | 35,0 | 110,00 | |
60085-E | MPI | FIAT 1500/Histórico mejorado Light | 7,97 | 31,6 | 104,60 | |
60450-A | MPI | FIAT Palio Torque 16v | 6,99 | 30,4 | 114,50 | |
60451-E | MPI | FIAT Palio Torque 16v | 6,98 | 29,9 | 114,35 | |
1193-A COMP19 | MPI | FORD TC y TC PISTA | 45,0 | 128,00 | ||
1192-E COMP19 | MPI | FORD TC y TC PISTA | 40,0 | 128,00 | ||
1193-A COMP7 | MPI | FORD TC 4000 C.Pulida 30º | 41,9 | 108,90 | ||
1193-A COMP10 | MPI | FORD TC 4000 C.Pulida 45º | 7,88 | 41,9 | 108,90 | |
1192-E COMP7 | MPI | FORD TC 4000 C.Pulida | 35,3 | 108,90 | ||
60135-E | MPI | FORD Supercart Pampeano | 37,0 | 108,80 | ||
1193-A COMP15 | MPI | FORD FALCON PROCART C.Pulida | 43,6 | 108,90 | ||
1192-E COMP15 | MPI | FORD FALCON PROCART C.Pulida | 38,1 | 108,90 | ||
1193-A COMP8 | MPI | FORD FALCON Supercart | 7,98 | 43,6 | 119,00 | |
1192-E COMP8 | MPI | FORD FALCON Supercart | 7,98 | 38,4 | 119,00 | |
60480-A | MPI | FORD FORD REGIONAL TAPA ALUMINIO | 7,98 | 41,9 | 114,00 | |
60481-E | MPI | FORD FORD REGIONAL TAPA ALUMINIO | 7,98 | 37,3 | 114,20 | |
60482-A | MPI | FORD FORD REGIONAL TAPA ALUMINIO | 7,98 | 43,6 | 114,00 | |
60483-E | MPI | FORD FORD REGIONAL TAPA ALUMINIO | 7,98 | 38,4 | 114,20 | |
60151-A | MPI | FORD Focus / Turismo 1,8lt | 6,04 | 33,2 | 98,30 | |
28048-E | MPI | FORD Focus-Zetec/Turismo 1,8 | 6,03 | 28,2 | 97,90 | |
28047-A | MPI | FORD Zetec / Turismo 1,8lt | 6,04 | 32,2 | 98,30 | |
60089-A | MPI | FORD TC Zonal 45º | 7,98 | 43,8 | 109,00 | |
60090-E | MPI | FORD TC Zonal | 7,98 | 38,5 | 109,00 | |
60305-A | MPI | FORD DURATEC T.N. 16V | 5,47 | 35,1 | 100,00 | |
60306-E | MPI | FORD DURATEC T.N. 16V | 5,47 | 30,1 | 101,20 | |
60008-A | MPI | FORD Fiesta Rocam 8v | 5,98 | 40,0 | 108,20 | |
60009-E | MPI | FORD Fiesta Rocam 8v | 5,97 | 34,0 | 108,50 | |
60070-A | MPI | PEUGEOT 505 / 404 Histórico "F" | 7,99 | 42,4 | 118,65 | |
60393-A | MPI | PEUGEOT 505/404 Historico Light | 7,99 | 41,4 | 118,65 | |
60071-E | MPI | PEUGEOT 505 / 404 Histórico "F" Y Light | 7,98 | 35,5 | 112,15 | |
60391-A | MPI | PEUGEOT 307 TN | 5,97 | 35,0 | 118,60 | |
60392-E | MPI | PEUGEOT 307 TN | 5,96 | 30,0 | 117,25 | |
28268-A | MPI | HONDA B16 A2 / Turismo 1,6lt | 5,48 | 33,1 | 102,30 | |
28269-E | MPI | HONDA B16 A2 / Turismo 1,6lt | 5,46 | 28,1 | 102,20 | |
60162-A | MPI | HONDA T.N. 16V | 5,47 | 35,0 | 108,80 | |
60163-E | MPI | HONDA T.N. 16V | 5,46 | 30,0 | 109,00 | |
1116-A COMP1 | MPI | CITROËN 3 C V / 3 Ranuras | 7,99 | 40,0 | 88,60 | |
1117-E COMP1 | MPI | CITROËN 3 C V / 3 Ranuras | 8,47 | 34,0 | 87,20 | |
1117-E COMP2 | MPI | CITROËN 3 C V / 3 Ranuras | 7,99 | 34,0 | 87,20 | |
1256-A COMP1 | MPI | RENAULT Gordini 850 cc | 6,98 | 28,2 | 73,10 | |
1257-E COMP1 | MPI | RENAULT Gordini 850 cc | 6,98 | 25,1 | 74,00 | |
1294-A COMP1 | MPI | RENAULT R12 1,4 / 1,6lt / Sport | 6,98 | 34,0 | 90,00 | |
1294-E COMP1 | MPI | RENAULT R12 1,4 / 1,6lt / Sport | 6,97 | 30,2 | 89,20 | |
1294-A COMP2 | MPI | RENAULT R12 1,4 / 1,6lt / Sport | 6,98 | 34,0 | 90,00 | |
1294-A COMP3 | MPI | RENAULT R12 1,4 / 1,6lt / Sport | 6,98 | 34,0 | 90,00 | |
1421-A COMP7 | MPI | RENAULT R18 2,0 / 2,2lt 45º | 7,99 | 43,8 | 111,00 | |
1421-E COMP1 | MPI | RENAULT R18 2,0 / 2,2lt 45º | 7,98 | 38,5 | 111,40 | |
1421-A COMP1 | MPI | RENAULT R18 2,0 / 2,2lt 30º | 7,99 | 43,8 | 111,00 | |
60189-A | MPI | RENAULT Clío TN NITRURADAS | 5,50 | 32,8 | 109,00 | |
60190-E | MPI | RENAULT Clío TN NITRURADAS | 5,50 | 28,3 | 107,30 | |
60136-A | MPI | RENAULT Clío TN | 5,46 | 32,7 | 110,00 | |
60010-A | MPI | RENAULT Clío TN | 5,46 | 32,7 | 112,00 | |
60011-E | MPI | RENAULT Clío TN | 5,45 | 28,2 | 110,40 | |
28534-A | MPI | RENAULT TORINO (OHC 7B) PULIDAS | 8,67 | 49,3 | 126,00 | |
27514 | MPI | RENAULT TORINO (OHC 7B) PULIDAS | 8,66 | 42,7 | 121,45 | |
60022-A | MPI | RENAULT MEGANE 8 valvulas | 7,96 | 40,0 | 115,08 | |
60023-E | MPI | RENAULT MEGANE 8 valvulas | 7,95 | 32,7 | 114,90 | |
60129-A | MPI | VW AUDI VW AUDI 1,6 / 1,8lt | 7,98 | 40,0 | 99,90 | |
60130-E | MPI | VW AUDI VW AUDI 1,6 / 1,8lt | 7,97 | 34,3 | 99,90 | |
28135-A | MPI | VW AUDI TURISMO / 1,8lt 16 valvulas | 32,2 | 107,35 | ||
28136-E | MPI | VW AUDI TURISMO / 1,8lt 16 valvulas | 28,2 | 109,00 | ||
1815-A COMP5 | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 7,99 | 38,0 | 99,90 | |
1815-E COMP5 | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 7,98 | 33,1 | 99,90 | |
1815-A COMP5/1 | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 7,99 | 38,4 | 99,90 | |
1815-E COMP5/1 | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 7,98 | 33,5 | 99,90 | |
1815-A COMP1 | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 3 Ranuras | 7,99 | 38,0 | 99,00 | |
1815-E COMP1 | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 3 Ranuras | 7,98 | 33,1 | 99,00 | |
60202-A | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 6,98 | 38,2 | 99,90 | |
60203-E | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 6,97 | 33,2 | 99,90 | |
60307-A | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 6,97 | 38,1 | 91,50 | |
60308-E | MPI | VW AUDI TURISMO 1,6/1,8 1 Ranura | 6,96 | 33,4 | 91,50 | |
60521-A | MPI | VW AUDI TFSI VENTO 16 V 3 RANURAS | 5,98 | 33,9 | 104,00 | |
60522-E | MPI | VW AUDI TFSI VENTO 16 V 3 RANURAS | 5,97 | 29,0 | 102,00 | |
60460-A | MPI | VW AUDI 1,8T BORA 20V TURBO 3 RANURAS | 5,98 | 26,9 | 105,10 | |
28284-E | MPI | WV AUDI 1,8T BORA 20V TURBO 3 RANURAS | 5,94 | 29,9 | 103,90 | |
60056 A NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 135,50 | ||
60056 A NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 135,50 | ||
60056 A NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 135,50 | ||
60057 E NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 135,50 | ||
60057 E NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 135,50 | ||
60057 E NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 135,50 | ||
60257 A NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 140,00 | ||
60257 A NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 140,00 | ||
60257 A NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 140,00 | ||
60128 E NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 140,00 | ||
60128 E NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 140,00 | ||
60128 E NI | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 140,00 | ||
60421-A | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC RADIAL | 45,0 | 140,00 | ||
60422-E | MPI | CHEVROLET TC y TC PISTA NIMONIC RADIAL | 40,0 | 140,00 | ||
1193 A C 19 NI | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 128,00 | ||
1193 A C 19 NI | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 128,00 | ||
1193 A C 19 NI | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC | 45,0 | 128,00 | ||
1192 E C 19 NI | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 128,00 | ||
1192 E C 19 NI | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 128,00 | ||
1192 E C 19 NI | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC | 40,0 | 128,00 | ||
60362-A | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC RADIAL | 45,0 | 128,30 | ||
60363-E | MPI | FORD TC y TC PISTA NIMONIC RADIAL | 40,0 | 128,30 | ||
60528-A | MPI | JAWA Speedway 500 cc | 5,98 | 35,0 | 96,50 | |
60529-E | MPI | JAWA Speedway 500 cc | 5,97 | 30,0 | 96,60 | |
60530-A | MPI | GM Speedway 500 cc | 5,98 | 34,0 | 94,70 | |
60531-E | MPI | GM Speedway 500 cc | 5,97 | 29,0 | 94,10 | |
60486-A | MPI | MOTOMEL XPLORA 250 / SKUA 200 | 5,46 | 34,00 | 91,00 | |
60487-E | MPI | MOTOMEL XPLORA 250 / SKUA 200 | 5,44 | 28,50 | 89,50 | |
V-282 | MPI | HONDA HONDA BIZ 110 CC Admision | 4,98 | 23,0 | 65,95 | |
V-283 | MPI | HONDA HONDA BIZ 110 CC Escape | 4,96 | 20,0 | 65,40 | |
V-282-1 | MPI | HONDA HONDA BIZ 110 CC Admision | 4,98 | 23,3 | 65,95 | |
V-283-1 | MPI | HONDA HONDA BIZ 110 CC Escape | 4,96 | 20,3 | 65,40 | |
60292-A | MPI | HONDA TITAN 125 cc (2004-2005) | 4,97 | 29,0 | 93,50 | |
60293-E | MPI | HONDA TITAN 125 cc (2004-2005) | 4,96 | 25,0 | 92,30 | |
3293-A COMP1 | MPI | HONDA HONDA CG 125 / STRM cc Admision | 5,45 | 29,0 | 93,30 | |
3293-A COMP2 | MPI | HONDA HONDA CG 125 / STORM cc Admision | 5,45 | 30,0 | 93,30 | |
23293-E COMP1 | MPI | HONDA HONDA CG 125 / STORM cc Escape | 5,43 | 24,0 | 92,60 | |
23293-E COMP2 | MPI | HONDA HONDA CG 125 / STORM cc Escape | 5,43 | 25,0 | 92,60 | |
3904-A COMP1 | MPI | HONDA HONDA CG 150 cc / TITAN Admision | 4,98 | 30,0 | 83,40 | |
3905-E COMP1 | MPI | HONDA HONDA CG 150cc / TITAN cc Escape | 4,96 | 26,0 | 82,50 | |
60419-A | MPI | HONDA TWISTER / TORNADO 250cc | 4,97 | 28,0 | 83,60 | |
60420-E | MPI | HONDA TWISTER / TORNADO 250cc | 4,96 | 23,5 | 83,30 | |
60519-A | MPI | HONDA CG 150 CC / TORNADO 250CC | 4,98 | 33,0 | 83,40 | |
60520-E | MPI | HONDA CG 150 CC / TORNADO 250CC | 4,96 | 28,0 | 82,50 | |
V-274 N | MPI | HONDA HONDA CRF 250 Adm negras | 4,98 | 31,0 | 83,30 | |
V-274 T | MPI | HONDA HONDA CRF 250 Adm Titanio | 4,98 | 31,0 | 83,30 | |
V-275 N | MPI | HONDA HONDA CRF 250 Esc negras | 4,97 | 26,0 | 82,10 | |
10020-E | MPI | HONDA HONDA CRF 250R 2008-2009 | 4,46 | 26,0 | 82,20 | |
V-285 N | MPI | HONDA HONDA CRF 450 Adm negras | 5,48 | 35,0 | 84,60 | |
V-276 N | MPI | HONDA HONDA CRF 450 Adm negras | 5,48 | 36,0 | 84,20 | |
V-276 T | MPI | HONDA HONDA CRF 450 Adm Titanio | 5,48 | 36,0 | 84,20 | |
V-277 N | MPI | HONDA HONDA CRF 450 Esc negras | 4,97 | 31,0 | 84,10 | |
60239-A | MPI | HONDA NX 150 c c // DAKAR 200cc | 5,45 | 31,5 | 89,10 | |
60240-E | MPI | HONDA NX 150 c c // DAKAR 200cc | 5,43 | 27,0 | 88,85 | |
60241-E | MPI | KAYAK KAYAK 150 cc | 5,43 | 26,0 | 88,85 | |
60526-A | MPI | KAYAK KAYAK 250CC | 4,98 | 31,5 | 88,45 | |
60527-E | MPI | KAYAK KAYAK 250 CC | 4,97 | 27,0 | 87,90 | |
60221-A | MPI | KAYAK 150 cc CHAVETERO ORIG NEGRAS | 5,45 | 31,5 | 91,70 | |
60222-E | MPI | KAYAK 150 cc CHAVETERO ORIG NEGRAS | 5,43 | 26,0 | 90,70 | |
60474-A | MPI | KAYAK 150 cc CHAVETERO ORIG CROMADAS | 5,45 | 31,5 | 91,70 | |
60475-E | MPI | KAYAK 150 cc CHAVETERO ORIG CROMADAS | 5,43 | 26,0 | 90,70 | |
60380-A | MPI | KAYAK KAYAK 150 cc CHAVETERO CORTO | 5,45 | 31,5 | 91,70 | |
60381-E | MPI | KAYAK KAYAK 150 cc CHAVETERO CORTO | 5,43 | 26,0 | 90,70 | |
V-278 T | MPI | KTM SFX 250 Admision Titanio | 4,97 | 30,9 | 99,40 | |
V-279 T | MPI | KTM SFX 250 Escape Titanio | 4,97 | 26,6 | 92,90 | |
V-260 T | MPI | KTM SX 450 (´09)Admision Titanio | 5,97 | 35,0 | 97,00 | |
V-261 T | MPI | KTM SX 450 (´09)Escape Titanio | 5,97 | 30,0 | 97,00 | |
10154-E | MPI | KTM acero KTM 250 SX-F 2006-2012 EXC-F 07-13 | 4,97 | 26,6 | 92,90 | |
10155-A | MPI | KTM acero KTM 250 SX-F 2006-2012 EXC-F 07-13 | 4,98 | 30,9 | 99,40 | |
10156-E | MPI | KTM acero KTM 250 SX-F 13-15 | 4,97 | 26,5 | 98,30 | |
10157-A | MPI | KTM acero KTM 250EXC-F 14-15 + HUSABERG FE250 + | 4,98 | 32,5 | 95,80 | |
V 295 | MPI | YAMAHA YAMAHA YBR 125 CC Adm | 4,97 | 27,0 | 64,30 | |
V 296 | MPI | YAMAHA YAMAHA YBR 125 CC Esc | 4,96 | 23,0 | 63,50 | |
60245-A | MPI | YAMAHA YAMAHA YBR 125 CC | 4,97 | 27,0 | 66,10 | |
60246-E | MPI | YAMAHA YAMAHA YBR 125 CC | 4,96 | 23,0 | 64,85 | |
60492-A | MPI | YAMAHA YAMAHA YBR 125 CC +1 tapa CDI | 4,97 | 28,0 | 66,10 | |
60493-E | MPI | YAMAHA YAMAHA YBR 125 CC +1 tapa CDI | 4,96 | 24,0 | 64,85 | |
V-199 T | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 250 Esc Titanio | 4,46 | 24,5 | 77,90 | |
V-197 T | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 250 Adm ctrl Titanio | 3,98 | 23,0 | 78,58 | |
V-198 T | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 250 Adm lat Titanio | 3,98 | 23,0 | 80,10 | |
V-199 N | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 250 Esc negras | 4,46 | 24,5 | 77,90 | |
V-197 N | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 250 Adm ctrl negras | 3,98 | 23,0 | 78,58 | |
V-198 N | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 250 Adm lat negras | 3,98 | 23,0 | 80,10 | |
V-190 N | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Adm ctrl negras | 4,48 | 27,0 | 76,32 | |
V-191 N | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Adm lat negras | 4,48 | 27,0 | 77,22 | |
V-192 N | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Esc negras | 4,97 | 28,0 | 75,16 | |
10087-A | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Adm ctrl Titanio | 4,48 | 27,0 | 76,32 | |
10088-A | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Adm lat Titanio | 4,48 | 27,0 | 77,22 | |
10086-E | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Esc Titanio | 4,97 | 28,0 | 75,16 | |
60489-A | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Adm Lat. Titanio +1 | 4,48 | 28,0 | 76,95 | |
60490-A | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Adm Ctrl Titanio + 1 | 4,48 | 28,0 | 75,95 | |
60491-E | MPI | YAMAHA YAMAHA YZF 450 Esc Titanio + 1 | 4,97 | 29,0 | 74,80 | |
V-270 N | MPI | SUZUKI SUZUKI RMZ 250 Adm negras | 4,48 | 31,0 | 79,25 | |
V-271 N | MPI | SUZUKI SUZUKI RMZ 250 Esc negras | 4,46 | 25,0 | 79,40 | |
V-193 N | MPI | SUZUKI SUZUKI RMZ 450 Adm negras | 4,98 | 36,0 | 82,45 | |
V-194 N | MPI | SUZUKI SUZUKI RMZ 450 Esc negras | 4,96 | 29,0 | 81,33 | |
V-193 T | MPI | SUZUKI SUZUKI RMZ 450 Adm Titanio | 4,98 | 36,0 | 82,45 | |
V-194 T | MPI | SUZUKI SUZUKI RMZ 450 Esc Titanio | 4,96 | 29,0 | 81,33 | |
50074 | MPI | SUZUKI SUZUKI LTR 450 | 5,47 | 36,0 | 81,55 | |
50076 | MPI | SUZUKI SUZUKI LTR 450 | 5,46 | 29,0 | 81,05 | |
V-195 T | MPI | KAWASAKI KAWASAKI KXF 450 Adm Titanio | 5,47 | 36,0 | 83,30 | |
V-196 T | MPI | KAWASAKI KAWASAKI KXF 450 Esc Titanio | 5,46 | 31,0 | 82,04 | |
V-195 N | MPI | KAWASAKI KAWASAKI KXF 450 Adm negras | 5,47 | 36,0 | 83,30 | |
V-196 N | MPI | KAWASAKI KAWASAKI KXF 450 Esc negras | 5,46 | 31,0 | 82,04 | |
60466-A | MPI | N I W A KARTING 390 CC | 6,97 | 35,0 | 92,00 | |
60467-E | MPI | N I W A KARTING 390 CC | 6,96 | 31,0 | 92,00 | |
Código | Marca | Aplicación | Tipo de Chavetero | Vastago | Cabeza | Largo Total |
Más categorías
Trabajamos con las mejores marcas y productos certificados de primera calidad
01
Válvulas
+ ver todos los productos
02
Guías de válvulas
+ ver todos los productos
03
Resortes de válvulas
+ ver todos los productos
04
Asientos de válvulas
+ ver todos los productos
06
Carburadores
+ ver todos los productos
07
Cables de bujía
+ ver todos los productos
08
Bobinas de ignición
+ ver todos los productos
09
Mangueras
+ ver todos los productos
10
Juego de juntas
+ ver todos los productos